Team 2017 – 2018
Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lisa Hemmerle | EHC Klostersee | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
31 | Ferdinand Bacher | EHC Klostersee | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Dominik Gräubig | EHC Klostersee | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nicolai Quinlan | EHC Klostersee | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Louis Bölingen | EHC Klostersee | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bernd Rische | EHC Klostersee | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Felix Kaller | EHC Klostersee | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marinus Kritzenberger | EHC Klostersee | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Maximilian Pröls | EHC Klostersee | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sebastian Sterr | EHC Klostersee | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marvin Kablau | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maximilian Merz | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gennaro Hördt | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jens Glombitza | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bob Wren | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matthias Baumhackl | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vitus Gleixner | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andreas Persson | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Philipp Quinlan | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Thomas Hummer | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Raphael Kaefer | EHC Klostersee | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
# | Spieler | Mannschaft | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Quinlan | EHC Klostersee | Trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Quinlan | EHC Klostersee | Trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betreuer
# | Spieler | Mannschaft | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Glombitza | EHC Klostersee | Betreuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heidi Meisenbach | EHC Klostersee | Betreuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Jung | EHC Klostersee | Betreuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rolf Rische | EHC Klostersee | Betreuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |